按照联合国粮农组织(										FAO)1996年对粮食安全的定义,								指的是		“让所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得足够有营养和安全的食物”,它阐述了粮食安全的基本内涵,就是所有人在任何时候既买得到又买得起健康膳食生活所需要的基本食品;包括三个具体目标,即:生产出足够数量的粮食;供应好保障质量的粮食;消费到所有需要粮食的人。												
						
						  粮食安全,站在战略全局上看,可分为宏观安全和微观安全,如总量平衡与				品种结构不合理										;站在粮食流通领域环节上看,又可分为生产过程的安全和需求过程的安全;站在粮食的用途和目的上看,也可分为数量的安全和质量的安全。一般地说,宏观层次的粮食安全决定着微观层次的粮食安全,只有一个国家粮食获取能力充足时,这一时期的家庭或个体才可能实现粮食安全的预期 。		
												
						
						  可以说,粮食的宏观安全和粮食的微观不安全并存于古代社会,而正是粮食微观上不安全导致了粮食问题成为了影响古代中国社会发展、稳定、变迁的最为重要的、直接的要素。正如				中国社会科学院经济研究所研究员、原中国商业史学会会长										吴慧所说:“历史的事实是,一方面人们并非年年在饿肚子,吃饭问题并非始终没有解决(在盛世),另一方面人们的日子很难老是过得好,吃饭问题在搞饭吃的劳动人民身上却不断发生。”[1]		
																				
												
												  一、观历史,破羁绊,诠释民以食为天						
																				正因为人类赖以生存和发展的物质基础是粮食,在人类历史的长河中,人民对粮食呵护备至、关爱有加。 
																								中国历史上历朝历代无不把粮食问题摆在治国安邦的重要位置,认为“国家大本,食足为先”。除了在春秋战国时期和明清以后粮食的总供应量和总需求量不平衡、出现供需紧张的状况以外,在其他大部分历史时期则供求相对平衡。[2]								如下表																														:																								
																								表一 中国古今粮食供需关系对比 
																																				| 														 																时期  												 | 																										 																秦汉  												 | 																										 																隋唐  												 | 																										 																宋元  												 | 																										 																明  												 | 																										 																清  												 | 																										 																建国后  												 | 										
																						| 														 																年代  												 | 																										 																125年  												 | 																										 																755年  												 | 																										 																1100年  												 | 																										 																1602年  												 | 																										 																1800年  												 | 																										 																1949年  												 | 																										 																1987年  												 | 																										 																2012年  												 | 										
																						| 														 																人口(万人)  												 | 																										 																5869  												 | 																										 																8991  												 | 																										 																12000  												 | 																										 																20000  												 | 																										 																30000  												 | 																										 																54167  												 | 																										 																109300  												 | 																										 																137053  												 | 										
																						| 														 																耕地面积(亿亩)  												 | 																										 																5.72  												 | 																										 																6.42  												 | 																										 																7.2  												 | 																										 																10.7  												 | 																										 																10.5  												 | 																										 																14.68  												 | 																										 																14.38  												 | 																										 																18.26  												 | 										
																						| 														 																人均(亩/人)  												 | 																										 																9.74  												 | 																										 																7.14  												 | 																										 																6.0  												 | 																										 																5.35  												 | 																										 																5.33  												 | 																										 																2.71  												 | 																										 																1.32  												 | 																										 																1.33  												 | 										
																						| 														 																粮食产量(万吨)  												 | 																										 																2955  												 | 																										 																4450  												 | 																										 																8745  												 | 																										 																11930  												 | 																										 																11705  												 | 																										 																11318  												 | 																										 																40298  												 | 																										 																58957  												 | 										
																						| 														 																人均粮食占有量(斤/人)  												 | 																										 																1007  												 | 																										 																990  												 | 																										 																1458  												 | 																										 																1193  												 | 																										 																780  												 | 																										 																418  												 | 																										 																737  												 | 																										 																860														 												 | 										
														
																								  图示显示了我国从古到今人口、耕地对社会粮食生产总量和粮食消费总量的影响,表明了传统农业生产技术对满足人均消费需求的促进作用。分时期看,正常情况下,粮食产量大于粮食需求,粮食供需平衡;反之,则供需不平衡,就会影响人类基本生活和社会稳定。 
																		纵观历史,影响粮食安全的因素一方面是生产方面的,包括水										土资源、技术进步和宏观政策等										综合生产										因素,										这是粮食生产的基础和保障;另一方面是需求方面的,包括区域分布、供需平衡、消费水平等相对制约因素,这是粮食安全的条件和途径。